GP Team
![]() |
Dr George Dingle MBChB MRCGP - GP Partner Qualified: Leeds 1999 |
Surgery Hours | |||
Monday AM | In | Monday PM | In |
Tuesday AM | In | Tuesday PM | In |
Wednesday AM | Out | Wednesday PM | Out |
Thursday AM | Out | Thursday PM | Out |
Friday AM | In | Friday PM | In |
Surgery Hours may vary
![]() |
Dr Kate Dingle MBChB MRCGP - GP Partner Qualified: Leeds 1999 |
Surgery Hours | |||
Monday AM | Out | Monday PM | Out |
Tuesday AM | Out | Tuesday PM | Out |
Wednesday AM | In | Wednesday PM | In |
Thursday AM | In | Thursday PM | Out |
Friday AM | In | Friday PM | Out |
Surgery Hours may vary
![]() |
Dr Siona Mckimmie MBChB BSc DRCOG MRCGP FPCert - GP Partner Qualified: Manchester 1995 |
Surgery Hours | |||
Monday AM | In | Monday PM | In |
Tuesday AM | In | Tuesday PM | In |
Wednesday AM | Out | Wednesday PM | Out |
Thursday AM | In | Thursday PM | Out |
Friday AM | Out | Friday PM | Out |
Surgery Hours may vary
![]() |
Dr John Miles MBChB BSc MRCGP - GP Partner Qualified: Manchester 2004 |
Surgery Hours | |||
Monday AM | In | Monday PM | In |
Tuesday AM | Out | Tuesday PM | Out |
Wednesday AM | In | Wednesday PM | In |
Thursday AM | In | Thursday PM | Out |
Friday AM | In | Friday PM | In |
Surgery Hours may vary
![]() |
Dr Mike Oliver MRCGP, MRCP, MBChB - GP Partner Qualified: Manchester 2004 |
Surgery Hours | |||
Monday AM | In | Monday PM | Out |
Tuesday AM | Out | Tuesday PM | In |
Wednesday AM | In | Wednesday PM | In |
Thursday AM | In | Thursday PM | Out |
Friday AM | In | Friday PM | In |
Surgery Hours may vary
![]() |
Dr Gary Russell MBChB Bsc (Hons) MRCGP - GP Partner Qualified: Manchester 2007 |
Surgery Hours | |||
Monday AM | In | Monday PM | In |
Tuesday AM | Out | Tuesday PM | Out |
Wednesday AM | Out | Wednesday PM | Out |
Thursday AM | In | Thursday PM | In |
Friday AM | In | Friday PM | In |
Surgery Hours may vary
![]() |
Dr Jonathan Williamson MBChB DRCOG MRCGP - GP Partner Qualified: Manchester 1988 |
Surgery Hours | |||
Monday AM | In | Monday PM | In |
Tuesday AM | In | Tuesday PM | In |
Wednesday AM | In | Wednesday PM | In |
Thursday AM | Out | Thursday PM | Out |
Friday AM | Out | Friday PM | Out |
Surgery Hours may vary
![]() |
Dr Uloopi Desai MRCGP DFSRH Qualified: Bhavnagar 2002 |
Surgery Hours | |||
Monday AM | In | Monday PM | In |
Tuesday AM | Out | Tuesday PM | Out |
Wednesday AM | In | Wednesday PM | Out |
Thursday AM | In | Thursday PM | In |
Friday AM | In | Friday PM | In |
Surgery Hours may vary
![]() |
Dr Osama Kadir MBChB Qualified: Al-Mustansirya 2007 |
Surgery Hours | |||
Monday AM | In | Monday PM | In |
Tuesday AM | In | Tuesday PM | In |
Wednesday AM | Out | Wednesday PM | Out |
Thursday AM | In | Thursday PM | In |
Friday AM | In | Friday PM | In |
Surgery Hours may vary
![]() |
Dr Don Lindop MBChBQualified: Liverpool 2015 |
Surgery Hours | |||
Monday AM | In | Monday PM | In |
Tuesday AM | Out | Tuesday PM | Out |
Wednesday AM | In | Wednesday PM | In |
Thursday AM | In | Thursday PM | In |
Friday AM | Out | Friday PM | Out |
Surgery Hours may vary
![]() |
Dr Helen Miles MBChB, MMedEd, MRCGP, DRCOG, DFSRH, AFHEA Qualified: Manchester 2005 |
Surgery Hours | |||
Monday AM | In | Monday PM | Out |
Tuesday AM | Out | Tuesday PM | Out |
Wednesday AM | Out | Wednesday PM | Out |
Thursday AM | Out | Thursday PM | Out |
Friday AM | Out | Friday PM | Out |
Surgery Hours may vary
![]() |
Dr Rachel Morgan MBChB (Hons), MRCGP Qualified: Liverpool 2012 |
Surgery Hours | |||
Monday AM | Out | Monday PM | Out |
Tuesday AM | Out | Tuesday PM | Out |
Wednesday AM | In | Wednesday PM | In |
Thursday AM | In | Thursday PM | In |
Friday AM | In | Friday PM | In |
Surgery Hours may vary
![]() |
Dr Tina Patel MB ChB Qualified: Sheffield 2011 |
Surgery Hours | |||
Monday AM | Out | Monday PM | Out |
Tuesday AM | In | Tuesday PM | In |
Wednesday AM | Out | Wednesday PM | Out |
Thursday AM | In | Thursday PM | In |
Friday AM | In | Friday PM | In |
Surgery Hours may vary
![]() |
Dr Sarah Russell MBChB, MRCGP, DRCOG, DFSRH Qualified: Manchester 2008 |
Surgery Hours | |||
Monday AM | Out | Monday PM | Out |
Tuesday AM | In | Tuesday PM | In |
Wednesday AM | Out | Wednesday PM | Out |
Thursday AM | Out | Thursday PM | Out |
Friday AM | Out | Friday PM | Out |
Surgery Hours may vary
![]() |
Dr Emma Tinline MBChB, MRCGP Qualified: Liverpool 2014 |
Surgery Hours | |||
Monday AM | In | Monday PM | In |
Tuesday AM | In | Tuesday PM | In |
Wednesday AM | In | Wednesday PM | In |
Thursday AM | Out | Thursday PM | Out |
Friday AM | Out | Friday PM | Out |
Surgery Hours may vary
Dr Katie Walker MBBS, MRCGP Qualified: Newcastle 2014 |
Surgery Hours | |||
Monday AM | In | Monday PM | In |
Tuesday AM | Out | Tuesday PM | Out |
Wednesday AM | In | Wednesday PM | In |
Thursday AM | Out | Thursday PM | Out |
Friday AM | In | Friday PM | In |
Surgery Hours may vary